Gelir Tahminleri (2025)

Hesaplama Yöntemi:
  • Her 5 müşteriden 1'i: Hem Tatlı (80.00₺) hem de Kahve (96.11₺) alıyor
  • Her 10 müşteriden 1'i: Hem Kahve (96.11₺) hem de Atıştırmalık (50.00₺) alıyor
  • Diğer müşteriler: Sadece normal ürün (50.00₺) alıyor
Maliyet Oranları: Tatlı: 32.00₺, Kahve: 28.83₺, Atıştırmalık: 20.00₺
Günlük Müşteri Aralığı (Pesimist): 60 - 90 kişi

Aylık Gelir ve Gider Tablosu

Ay Günlük Müşteri Brüt Ciro KDV (%10) Banka Ücreti (%3) Net Ciro Sabit Gider Değişken Gider Malzeme Maliyet Toplam Gider Net Kar/Zarar
Ocak 83 211.234 ₺ 21.123 ₺ 6.337 ₺ 183.774 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 77.312 ₺ 253.562 ₺ -69.788 ₺
Şubat 77 195.964 ₺ 19.596 ₺ 5.879 ₺ 170.489 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 71.723 ₺ 247.973 ₺ -77.484 ₺
Mart 78 198.509 ₺ 19.851 ₺ 5.955 ₺ 172.703 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 72.655 ₺ 248.905 ₺ -76.202 ₺
Nisan 80 203.599 ₺ 20.360 ₺ 6.108 ₺ 177.131 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 74.518 ₺ 250.768 ₺ -73.636 ₺
Mayıs 81 206.144 ₺ 20.614 ₺ 6.184 ₺ 179.345 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 75.449 ₺ 251.699 ₺ -72.354 ₺
Haziran 90 229.049 ₺ 22.905 ₺ 6.871 ₺ 199.273 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 83.832 ₺ 260.082 ₺ -60.810 ₺
Temmuz 90 229.049 ₺ 22.905 ₺ 6.871 ₺ 199.273 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 83.832 ₺ 260.082 ₺ -60.810 ₺
Ağustos 90 229.049 ₺ 22.905 ₺ 6.871 ₺ 199.273 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 83.832 ₺ 260.082 ₺ -60.810 ₺
Eylül 87 221.414 ₺ 22.141 ₺ 6.642 ₺ 192.630 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 81.038 ₺ 257.288 ₺ -64.658 ₺
Ekim 89 226.504 ₺ 22.650 ₺ 6.795 ₺ 197.059 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 82.901 ₺ 259.151 ₺ -62.092 ₺
Kasım 90 229.049 ₺ 22.905 ₺ 6.871 ₺ 199.273 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 83.832 ₺ 260.082 ₺ -60.810 ₺
Aralık 90 229.049 ₺ 22.905 ₺ 6.871 ₺ 199.273 ₺ 176.250 ₺ 0 ₺ 83.832 ₺ 260.082 ₺ -60.810 ₺
YILLIK TOPLAM - 2.608.615 ₺ 260.861 ₺ 78.258 ₺ 2.269.495 ₺ 2.115.000 ₺ 0 ₺ 954.757 ₺ 3.069.757 ₺ -800.262 ₺

Yıllık Toplam Ciro

2.269.495 ₺

12 aylık gelir toplamı

Yıllık Toplam Gider

3.069.757 ₺

12 aylık gider toplamı

Yıllık Net Kar/Zarar

-800.262 ₺

Zarar

Kar Marjı

-35.26%

Net kar oranı