Gelir Tahminleri (2025)
Hesaplama Yöntemi:
Günlük Müşteri Aralığı (Optimist): 105 - 150 kişi
- Her 5 müşteriden 1'i: Hem Tatlı (80.00₺) hem de Kahve (96.11₺) alıyor
- Her 10 müşteriden 1'i: Hem Kahve (96.11₺) hem de Atıştırmalık (50.00₺) alıyor
- Diğer müşteriler: Sadece normal ürün (50.00₺) alıyor
Günlük Müşteri Aralığı (Optimist): 105 - 150 kişi
Aylık Gelir ve Gider Tablosu
| Ay | Günlük Müşteri | Brüt Ciro | KDV (%10) | Banka Ücreti (%3) | Net Ciro | Sabit Gider | Değişken Gider | Malzeme Maliyet | Toplam Gider | Net Kar/Zarar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 140 | 356.299 ₺ | 35.630 ₺ | 10.689 ₺ | 309.980 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 130.406 ₺ | 306.656 ₺ | 3.324 ₺ |
| Şubat | 130 | 330.849 ₺ | 33.085 ₺ | 9.925 ₺ | 287.838 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 121.091 ₺ | 297.341 ₺ | -9.503 ₺ |
| Mart | 133 | 338.484 ₺ | 33.848 ₺ | 10.155 ₺ | 294.481 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 123.886 ₺ | 300.136 ₺ | -5.655 ₺ |
| Nisan | 135 | 343.574 ₺ | 34.357 ₺ | 10.307 ₺ | 298.909 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 125.748 ₺ | 301.998 ₺ | -3.089 ₺ |
| Mayıs | 138 | 351.209 ₺ | 35.121 ₺ | 10.536 ₺ | 305.551 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 128.543 ₺ | 304.793 ₺ | 759 ₺ |
| Haziran | 150 | 381.749 ₺ | 38.175 ₺ | 11.452 ₺ | 332.121 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 139.721 ₺ | 315.971 ₺ | 16.151 ₺ |
| Temmuz | 150 | 381.749 ₺ | 38.175 ₺ | 11.452 ₺ | 332.121 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 139.721 ₺ | 315.971 ₺ | 16.151 ₺ |
| Ağustos | 150 | 381.749 ₺ | 38.175 ₺ | 11.452 ₺ | 332.121 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 139.721 ₺ | 315.971 ₺ | 16.151 ₺ |
| Eylül | 148 | 376.659 ₺ | 37.666 ₺ | 11.300 ₺ | 327.693 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 137.858 ₺ | 314.108 ₺ | 13.585 ₺ |
| Ekim | 150 | 381.749 ₺ | 38.175 ₺ | 11.452 ₺ | 332.121 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 139.721 ₺ | 315.971 ₺ | 16.151 ₺ |
| Kasım | 150 | 381.749 ₺ | 38.175 ₺ | 11.452 ₺ | 332.121 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 139.721 ₺ | 315.971 ₺ | 16.151 ₺ |
| Aralık | 150 | 381.749 ₺ | 38.175 ₺ | 11.452 ₺ | 332.121 ₺ | 176.250 ₺ | 0 ₺ | 139.721 ₺ | 315.971 ₺ | 16.151 ₺ |
| YILLIK TOPLAM | - | 4.387.563 ₺ | 438.756 ₺ | 131.627 ₺ | 3.817.180 ₺ | 2.115.000 ₺ | 0 ₺ | 1.605.854 ₺ | 3.720.854 ₺ | 96.325 ₺ |
Yıllık Toplam Ciro
3.817.180 ₺
12 aylık gelir toplamıYıllık Toplam Gider
3.720.854 ₺
12 aylık gider toplamıYıllık Net Kar/Zarar
96.325 ₺
KarKar Marjı
2.52%
Net kar oranı